Accueil › Références de pièces
Références de pièces pour pompes à boue, hydrocyclones et équipements miniers
Mis à jour le 2 novembre 2026 · 802 références · Équipe technique MPS Maroc
En brefCette page liste les 802 références de pièces que MPS Maroc a déjà livrées (735) ou chiffrées et peut livrer (67) au Maroc : roues, bagues d'usure (throat bush), blindages, volutes, chemises d'arbre, expulseurs, paliers et joints de pompes à boue, pièces d'hydrocyclones, de soufflantes et de vannes. Cherchez la taille lue sur la plaque de votre machine (par exemple 10/8 F-AH), puis la pièce.
Pour trouver une pièce en deux clics avec le dessin de la machine, utilisez le chercheur de références. Sans référence, une photo de la pièce usée et de la plaque suffit : envoyez-la sur WhatsApp.
Warman® est une marque de Weir Minerals, Krebs® de FLSmidth, Flowrox® de son propriétaire. Ces marques servent uniquement à indiquer la compatibilité : MPS Maroc fournit des pièces interchangeables et n'est pas affilié à ces fabricants, sauf pour les marques qu'il représente (AKW A+V, FKK, Continental Industrie, MMD Sizers, COMPOSIT). Statut : Livrée déjà livrée par MPS ; Chiffrée chiffrée par MPS, prête à livrer.
Aller à : Pompes à boue horizontales · Pompes verticales de puisard · Hydrocyclones · Pompes multicellulaires · Soufflantes multicellulaires · Vannes à guillotine · Pièces de pompes à boue, taille à confirmer
Pompes à boue horizontales
Interchangeables avec les pompes Warman® des séries AH, HH, M, L et apparentées.
2/1.5 B-AH · 1 référence
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| B217S10 | Joint | Joint torique d'impulseur | — | Livrée |
3/2 C-AH · 13 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| C2017WRT1R55 | Blindage côté aspiration | Coquille aspiration en caoutchouc | Caoutchouc naturel | Livrée |
| C2036MR55 | Blindage côté commande | Coquille arrière en caoutchouc | Caoutchouc naturel | Livrée |
| C012M-E62 | Boulon de blocage | | — | Livrée |
| C045-C22 | Boulon fouloir | | — | Livrée |
| C359C55 | Chapeau de roue | | — | Livrée |
| C075-Y01 | Chemise d'arbre | | — | Livrée |
| C028A05 | Expulseur | | Fonte au chrome | Livrée |
| C029A05 | Expulseur | Boîtier d'expulseur | Fonte au chrome | Livrée |
| C044D-1C23 | Fouloir | Presse-étoupe | Inox | Livrée |
| C015ME65 | Goujon + écrou | | — | Livrée |
| C062XL-10E62 | Joint | Labyrinthe avant | — | Livrée |
| C111-Q05A | Tresse | Tresse 3/8" section carrée | — | Livrée |
| C2145WRT1R55 | Turbine | Impulseur | Caoutchouc naturel | Livrée |
TH 3/2 C · 2 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| THC2127 | Turbine | | — | Livrée |
| THC2147 | Turbine | | — | Livrée |
THR 3/2 C · 8 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| THRC2017 | Blindage côté aspiration | | Caoutchouc naturel | Livrée |
| THRC2036 | Blindage côté commande | | Caoutchouc naturel | Livrée |
| THRC2041 | Blindage côté commande | Plaque arrière | Fonte au chrome | Livrée |
| THC075 | Chemise d'arbre | | Inox | Livrée |
| THC005M | Ensemble palier | | — | Chiffrée |
| THRC2127 | Turbine | | Caoutchouc naturel | Livrée |
| THRC2147 | Turbine | | Fonte au chrome | Livrée |
| THRC2110 | Volute | Blindage volute | Fonte au chrome | Livrée |
4/3 C-AH · 6 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| CAM073M | Arbre | | — | Livrée |
| C075-C23 | Chemise d'arbre | | Inox | Livrée |
| CAM028-A05A | Expulseur | | Fonte au chrome | Livrée |
| C109-S10 | Joint | Joint impulseur | — | Livrée |
| D064-S10 | Joint | Joint d'impulseur | — | Chiffrée |
| C111-Q05A | Tresse | Tresse 3/8" section carrée | — | Livrée |
4/3 D-AH · 11 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| D3041-A05A | Blindage côté commande | Plaque arrière | Fonte au chrome | Livrée |
| D075-Y01 | Chemise d'arbre | | — | Livrée |
| D005M | Ensemble palier | Ensemble de palier | — | Livrée |
| D044-K24 | Fouloir | Fouloir en 2 pièces | — | Livrée |
| D122-R11A | Joint | Joint presse-étoupe | — | Livrée |
| D3060-R08A | Joint | Joint bride aspiration | Caoutchouc naturel | Livrée |
| D3125-R08A | Joint | Joint volute | Caoutchouc naturel | Livrée |
| D3132L-R08A | Joint | Joint bride refoulement | Caoutchouc naturel | Livrée |
| D111-Q05A | Tresse | Tresse (jeu de 4) | — | Livrée |
| D3147-A05A | Turbine | Impulseur | Fonte au chrome | Livrée |
| D3110-A05A | Volute | | Fonte au chrome | Chiffrée |
4/3 E-HH · 7 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| EH3083-A05A | Bague d'usure | Pièce d'aspiration | Fonte au chrome | Chiffrée |
| EH3041-A05A | Blindage côté commande | Plaque arrière | Fonte au chrome | Chiffrée |
| E075-C55 | Chemise d'arbre | | — | Chiffrée |
| EAM005MG | Ensemble palier | Ensemble de palier avec roulement | — | Chiffrée |
| EAM028-A05A | Expulseur | Expulseur métallique | Fonte au chrome | Livrée |
| EH3147-A05A | Turbine | Impulseur | Fonte au chrome | Chiffrée |
| EH3110-A05A | Volute | | Fonte au chrome | Chiffrée |
TH 4/3 C · 1 référence
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| THD3147 | Turbine | | — | Livrée |
THR 4/3 C · 5 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| THRD3017 | Blindage côté aspiration | | Caoutchouc naturel | Livrée |
| THRD3036 | Blindage côté commande | | Caoutchouc naturel | Livrée |
| THC075 | Chemise d'arbre | | Inox | Livrée |
| THCAM005M | Ensemble palier | | — | Chiffrée |
| THRD3147 | Turbine | | Caoutchouc naturel | Livrée |
6/4 D-AH · 17 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| DAM073 | Arbre | | — | Livrée |
| DAM029-A05A | Bague d'expulseur | Boîtier expulseur | Fonte au chrome | Livrée |
| DAM029RU | Bague d'expulseur | Boîtier d'expulseur | — | Livrée |
| E4083-R55 | Bague d'usure | Pièce d'aspiration | Caoutchouc naturel | Livrée |
| E4036M-R55 | Blindage côté commande | Demi-volute arrière | Caoutchouc naturel | Livrée |
| E4036RU | Blindage côté commande | Demi-volute arrière | — | Livrée |
| E4041 | Blindage côté commande | Plaque arrière | Fonte au chrome | Livrée |
| D075-C23 | Chemise d'arbre | | Inox | Livrée |
| D075-J04 | Chemise d'arbre | | — | Livrée |
| DAM005MG | Ensemble palier | | — | Livrée |
| D044-K24 | Fouloir | Fouloir en 2 pièces | — | Livrée |
| E4060 | Joint | Joint de bride d'aspiration | — | Livrée |
| E4060-U13A | Joint | Joint de bride d'aspiration | — | Livrée |
| E4124 | Joint | Joint de volute | — | Livrée |
| E4132L-U13A | Joint | Joint de bride de refoulement | — | Livrée |
| D111-Q05A | Tresse | Tresse (jeu de 4) | — | Livrée |
| E4147 | Turbine | Impulseur | Fonte au chrome | Livrée |
6/4 DD-AH · 5 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| E4085E02 | Clavette | | — | Livrée |
| DD089-10S10 | Joint | V-ring | — | Livrée |
| E4124S01 | Joint | Joint de volute | — | Livrée |
| YC108G02 | Segment de piston | | — | Livrée |
| E4145WRT1A05 | Turbine | Impulseur | Fonte au chrome | Livrée |
6/4 DD-S · 2 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| D075-C23 | Chemise d'arbre | | Inox | Livrée |
| D044-K24 | Fouloir | Fouloir en 2 pièces | — | Livrée |
6/4 E-AH · 11 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| E4083-A05A | Bague d'usure | Pièce d'aspiration | Fonte au chrome | Livrée |
| E012M-C22 | Boulon de blocage | | — | Livrée |
| E045M-C22 | Boulon de fouloir | | — | Livrée |
| E4015M-C22 | Boulon du couvercle avant | | — | Livrée |
| E075-Y01 | Chemise d'arbre | | — | Livrée |
| E044-C23 | Fouloir | Fouloir en deux pièces | Inox | Livrée |
| E039M-C22 | Goujon | | — | Livrée |
| E4026M-E62 | Goujon de plaque | | — | Livrée |
| E118-C23 | Lanterne | | Inox | Livrée |
| E4032-D20 | Plaque arrière | Couvercle volute arrière | — | Livrée |
| E001M-C22 | Vis de réglage | | — | Livrée |
TH 6/4 D · 5 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| E4083 | Bague d'usure | Pièce d'aspiration | Fonte au chrome | Livrée |
| E4018 | Blindage côté aspiration | Demi-volute avant | Caoutchouc naturel | Livrée |
| E4036 | Blindage côté commande | Demi-volute arrière | Caoutchouc naturel | Livrée |
| E4041 | Blindage côté commande | Plaque arrière | Fonte au chrome | Livrée |
| E4110 | Volute | | Fonte au chrome | Chiffrée |
THR 6/4 D · 4 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| THRE4083 | Bague d'usure | Pièce d'aspiration | — | Chiffrée |
| THRE4018 | Blindage côté aspiration | Demi-volute avant | — | Chiffrée |
| THRE4036 | Blindage côté commande | Demi-volute arrière | — | Chiffrée |
| THRE4147 | Turbine | Impulseur | — | Chiffrée |
8/6 E-AH · 10 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| EAM029-A05 | Bague d'expulseur | Boîtier expulseur | Fonte au chrome | Livrée |
| F6018M-R26A | Blindage côté aspiration | Demi-volute avant | Caoutchouc naturel | Livrée |
| EAM005M | Ensemble palier | | — | Livrée |
| EAM028-A05A | Expulseur | Expulseur métallique | Fonte au chrome | Livrée |
| F6132L-R08 | Joint | Joint de refoulement | Caoutchouc naturel | Livrée |
| E063-P50 | Lanterne | | — | Livrée |
| E108-G02 | Segment de piston | | — | Livrée |
| E111-Q05A | Tresse | Tresse 5/8" section carrée | — | Livrée |
| F6058-A05 | Turbine | Impulseur | Fonte au chrome | Livrée |
| F6110-A05 | Volute | | Fonte au chrome | Livrée |
8/6 F-AH · 12 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| F6083-A05A | Bague d'usure | Pièce aspiration | Fonte au chrome | Livrée |
| F6083X-R26A | Bague d'usure | Pièce aspiration | Caoutchouc naturel | Livrée |
| F6018X-R26A | Blindage côté aspiration | Demi-volute avant | Caoutchouc naturel | Livrée |
| F6036M-R26A | Blindage côté commande | Demi-volute arrière | Caoutchouc naturel | Livrée |
| F6041M-A05A | Blindage côté commande | Plaque arrière | Fonte au chrome | Livrée |
| F6015M-E62 | Boulon couvercle carter | | — | Livrée |
| F078-G01 | Boîte à garniture | Boîtier de tresse | — | Livrée |
| F359-C23 | Déflecteur du bossage de l'impulseur | | Inox | Livrée |
| F039M-E62 | Goujon | | — | Livrée |
| F6026M-E62 | Goujon garniture | | — | Livrée |
| F8124-R08A | Joint | Joint volute | Caoutchouc naturel | Livrée |
| F6147-A05A | Turbine | Impulseur | Fonte au chrome | Livrée |
10/8 E-M · 8 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| EAM073ME05 | Arbre | | — | Livrée |
| F8083R55 | Bague d'usure | Pièce d'aspiration | Caoutchouc naturel | Livrée |
| F8018R55 | Blindage côté aspiration | Demi-volute avant | Caoutchouc naturel | Livrée |
| F8036MR55 | Blindage côté commande | Demi-volute arrière | Caoutchouc naturel | Livrée |
| E126MC22 | Boulon de blocage | | — | Livrée |
| EAM028A05 | Expulseur | | Fonte au chrome | Livrée |
| E089-10S10 | Joint | V-ring | — | Livrée |
| F8147R55 | Turbine | Impulseur | Caoutchouc naturel | Livrée |
10/8 EE-M · 6 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| F8083A05 | Bague d'usure | Pièce d'aspiration | Fonte au chrome | Livrée |
| F8041HS1A05 | Blindage côté commande | Plaque arrière | Fonte au chrome | Livrée |
| EE062-10E65 | Joint | Labyrinthe | — | Livrée |
| F8124S01 | Joint | Joint de volute | — | Livrée |
| F8147A05 | Turbine | Impulseur | Fonte au chrome | Livrée |
| F8110A05 | Volute | | Fonte au chrome | Livrée |
10/8 F-AH · 47 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| F078HS1D21 | Bague d'expulseur | Boîtier expulseur | — | Livrée |
| F6083WRT1A05 | Bague d'usure | Pièce d'aspiration | Fonte au chrome | Livrée |
| G8083WRT1R55 | Bague d'usure | Pièce d'aspiration | Caoutchouc naturel | Livrée |
| G8018TL1R55 | Blindage côté aspiration | Demi-volute avant | Caoutchouc naturel | Livrée |
| F6041HS1A05 | Blindage côté commande | Plaque arrière | Fonte au chrome | Livrée |
| G8036TL1HS1R55 | Blindage côté commande | Demi-volute arrière | Caoutchouc naturel | Livrée |
| G8015ME65 | Boulon de coquille | | — | Livrée |
| G126MC22 | Boulon de fixation du fouloir | | — | Livrée |
| M24H2-100ZC | Boulon de moteur | | — | Livrée |
| M24H1-100ZN | Boulons de bride d'admission | | — | Livrée |
| CFF452-1-C22 | Boîte à garniture | Carter du presse-étoupe (haut) | — | Livrée |
| G8078HS1D21 | Boîte à garniture | Boîtier de presse-étoupe | — | Livrée |
| G8417SE02 | Bride d'adaptation d'admission | | — | Livrée |
| G8418SE02 | Bride d'adaptation de décharge | | — | Livrée |
| F004MD21 | Cartouche palière | | — | Livrée |
| FAM075-Y01 | Chemise d'arbre | | — | Livrée |
| FAM076C21 | Chemise d'arbre | | — | Livrée |
| F070ME05 | Clavette d'arbre | | — | Livrée |
| F046E62 | Coupelle de retenue | | — | Livrée |
| F024-10E62 | Couvercle d'extrémité | | — | Livrée |
| F028-A05A | Expulseur | | Fonte au chrome | Livrée |
| G028-A05A | Expulseur | | Fonte au chrome | Livrée |
| G044D-1C23 | Fouloir | | Inox | Livrée |
| FAM039ME65 | Goujon de demi-volute arrière | | — | Livrée |
| G8026ME62 | Goujon de demi-volute arrière | | — | Livrée |
| F025P30 | Jeu de cales de couvercle d'extrémité | | — | Livrée |
| F089-10S10 | Joint | Joint V-ring | — | Livrée |
| F109-S10 | Joint | Joint torique de chemise d'arbre | — | Livrée |
| F109S10 | Joint | Joint torique d'impulseur | — | Livrée |
| FAM062-10E62 | Joint | Labyrinthe | — | Livrée |
| G109-S10 | Joint | Joint torique d'arbre | — | Livrée |
| G8060-U13A | Joint | Joint de bride d'aspiration | — | Livrée |
| G8060S01 | Joint | Joint d'aspiration | — | Livrée |
| G8124 | Joint | Joint torique | — | Livrée |
| G8124S01 | Joint | Joint de volute | — | Livrée |
| G8132L | Joint | Joint de refoulement | — | Livrée |
| SF065-315E02P | Kit support moteur | | — | Livrée |
| G118-9P03 | Lanterne | | — | Livrée |
| FAM359C55 | Plaque de butée | | — | Livrée |
| F8022HS1E62 | Plaque de fixation | | — | Livrée |
| F011E62 | Rondelle de fixation | | — | Livrée |
| F6145WRT1A05 | Turbine | Impulseur | Fonte au chrome | Livrée |
| FAM8145WRT1R55 | Turbine | Impulseur | Caoutchouc naturel | Livrée |
| F001ME62 | Vis de réglage | | — | Livrée |
| F027ME62 | Vis de réglage du couvercle d'extrémité | | — | Livrée |
| F6110A05 | Volute | | Fonte au chrome | Livrée |
| F061E62 | Écrou de labyrinthe | | — | Livrée |
10/8 F-M · 43 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| F073M | Arbre | | — | Chiffrée |
| F028-20-A05A | Bague d'expulseur | Expeller ring (repère 2) | Fonte au chrome | Livrée |
| F029-20-A05A | Bague d'expulseur | Expeller ring (repère 3) | Fonte au chrome | Livrée |
| F029RU | Bague d'expulseur | Boîtier expulseur | — | Livrée |
| F067-E62 | Bague d'usure | Bague de fond | — | Livrée |
| F8083RU | Bague d'usure | Pièce d'usure aspiration | — | Livrée |
| F8083X-R26A | Bague d'usure | Pièce d'aspiration | Caoutchouc naturel | Livrée |
| F8018RU | Blindage côté aspiration | Demi-volute aspiration | — | Livrée |
| F8018X-R26A | Blindage côté aspiration | Demi-volute avant | Caoutchouc naturel | Livrée |
| F8036RU | Blindage côté commande | Demi-volute arrière | — | Livrée |
| F8041 | Blindage côté commande | Plaque d'usure arrière | — | Livrée |
| F8041M-A05A | Blindage côté commande | Plaque arrière | Fonte au chrome | Livrée |
| F8041X-R55 | Blindage côté commande | Plaque arrière | Caoutchouc naturel | Livrée |
| F8043X-R26A | Blindage côté commande | Demi-volute arrière | Caoutchouc naturel | Livrée |
| F8015M-E62 | Boulon couvercle | | — | Livrée |
| F012M-E62 | Boulon de blocage | | — | Livrée |
| E126M-E62 | Boulon de fouloir | | — | Livrée |
| F045M-E62 | Boulon fouloir | | — | Livrée |
| F075-Y01 | Chemise d'arbre | | — | Livrée |
| F8085-E02 | Clavette | | — | Livrée |
| F070MX-E02 | Clavette d'arbre | | — | Livrée |
| F005M | Ensemble palier | | — | Livrée |
| F005MG | Ensemble palier | | — | Livrée |
| F117-E62 | Entretoise arbre | | — | Livrée |
| F028-A05A | Expulseur | | Fonte au chrome | Livrée |
| F044-K24 | Fouloir | Fouloir en 2 pièces | — | Livrée |
| F144M-E62 | Goujon | | — | Livrée |
| F8026 | Goujon de plaque d'usure | | — | Livrée |
| F064X-T31 | Joint | Joint torique impulseur | — | Livrée |
| F122-R11A | Joint | Joint de boîtier expulseur | — | Livrée |
| F8124-U14A | Joint | Joint de volute | — | Livrée |
| F063-K31 | Lanterne | | — | Livrée |
| F118-K31A | Lanterne | | — | Livrée |
| F8013 | Plaque avant | Coquille aspiration | — | Livrée |
| F080-E62 | Rondelle | | — | Livrée |
| F011-E62 | Rondelle de blocage | | — | Livrée |
| F111-Q01 | Tresse | Tresse (jeu de 4) | — | Livrée |
| F111-Q05A | Tresse | Tresse 3/4" section carrée | — | Livrée |
| F8147-AD5A | Turbine | Impulseur | — | Livrée |
| F8147X-R08A | Turbine | Impulseur | Caoutchouc naturel | Livrée |
| F8147X-R55 | Turbine | Impulseur | Caoutchouc naturel | Chiffrée |
| F001M-E62 | Vis de réglage | | — | Livrée |
| F8110-A05A | Volute | | Fonte au chrome | Livrée |
12/10 F-AH · 15 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| G10083M | Bague d'usure | Pièce d'aspiration | — | Livrée |
| G10083M-R26A | Bague d'usure | Pièce d'aspiration | Caoutchouc naturel | Livrée |
| G10018M-R26A | Blindage côté aspiration | Demi-volute avant | Caoutchouc naturel | Livrée |
| G10036M-R26A | Blindage côté commande | Demi-volute arrière | Caoutchouc naturel | Livrée |
| FAM075-Y01 | Chemise d'arbre | | — | Livrée |
| FAM005M | Ensemble palier | | — | Livrée |
| FAM117-E62 | Entretoise | | — | Livrée |
| F028-A05A | Expulseur | | Fonte au chrome | Livrée |
| G028-A05A | Expulseur | | Fonte au chrome | Livrée |
| G10060-U13A | Joint | Joint de bride d'aspiration | — | Livrée |
| G10124-U14A | Joint | Joint de volute | — | Livrée |
| G109-S10 | Joint | Joint torique d'arbre | — | Livrée |
| G111-Q05A | Tresse | Tresse 1" section carrée | — | Livrée |
| FAM10147 | Turbine | | — | Livrée |
| FAM10147X-R08A | Turbine | Impulseur | Caoutchouc naturel | Livrée |
12/10 T-AHPP · 21 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| T073-1ME05 | Arbre | | — | Livrée |
| GP259-1C23 | Bague butée tresse | | Inox | Livrée |
| TPP10083WRT1A05 | Bague d'usure | Pièce d'aspiration | Fonte au chrome | Livrée |
| T239MBC23 | Bague de retenue | | Inox | Livrée |
| G10041MA05 | Blindage côté commande | Plaque arrière | Fonte au chrome | Livrée |
| T001ME62 | Boulon de réglage | | — | Livrée |
| GP078CR1D21 | Boîte à garniture | Boîte à tresse | — | Livrée |
| G076J21 | Chemise d'arbre | | — | Livrée |
| T070E05 | Clavette | | — | Livrée |
| T005-1M | Ensemble palier | | — | Livrée |
| T179C21 | Entretoise chemise d'arbre | | — | Livrée |
| GP044C02 | Fouloir | | — | Livrée |
| M20Z3-110ZL | Goujon pièce d'aspiration | | — | Livrée |
| C064S10 | Joint | Joint d'étanchéité tube d'arrosage | — | Livrée |
| G10124S01 | Joint | Joint volute | — | Livrée |
| TP10257U38 | Joint | Joint volute refoulement | — | Livrée |
| GP118C02 | Lanterne | | — | Livrée |
| T004M-TG2D21 | Palier de roulement | | — | Livrée |
| GP273A4E02 | Tube d'arrosage | | — | Livrée |
| G10145WRT1A05 | Turbine | Impulseur | Fonte au chrome | Livrée |
| TPP10110-1A14 | Volute | | — | Livrée |
14/12 F-AH · 2 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| FAM424MC21 | Chemise d'arbre | | — | Livrée |
| WS2145GA2171 | Joint | Garniture mécanique | — | Livrée |
14/12 FF-AH · 15 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| FFAM073ME05 | Arbre | | — | Livrée |
| G12083MWRT1A05 | Bague d'usure | Pièce d'aspiration | Fonte au chrome | Livrée |
| FAM239MC21H | Bague de libération | | — | Livrée |
| G12041MA05 | Blindage côté commande | Plaque arrière | Fonte au chrome | Livrée |
| G12015ME65 | Boulon de coquille | | — | Livrée |
| FAM076J04 | Chemise d'arbre | | — | Livrée |
| FF024-10D81 | Couvercle d'extrémité | | — | Livrée |
| FFAM005M-B | Ensemble palier | | — | Livrée |
| G044C23 | Fouloir | | Inox | Livrée |
| FF025S14 | Jeu de cales de couvercle d'extrémité | | — | Livrée |
| G12124S01 | Joint | Joint de volute | — | Livrée |
| G122S01 | Joint | Joint de boîtier d'expulseur | — | Livrée |
| G118-1P50 | Lanterne | Lanterne restricteur | — | Livrée |
| FAM12145WRT1A05 | Turbine | Impulseur | Fonte au chrome | Livrée |
| G12110A05 | Volute | | Fonte au chrome | Livrée |
14/12 G-AH · 9 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| G360-33AMA05 | Adaptateur de joint | | Fonte au chrome | Livrée |
| G075J04 | Chemise d'arbre | | — | Livrée |
| G424MC21 | Chemise d'arbre | | — | Livrée |
| G239-10MC21H | Collier de décharge de l'impulseur | | — | Livrée |
| G046D21 | Coupelle de retenue | | — | Livrée |
| G025P30 | Jeu de cales de couvercle d'extrémité | | — | Livrée |
| G089-10S10 | Joint | Joint de roulement | — | Livrée |
| WS2180GA2171 | Joint | Garniture mécanique | — | Livrée |
| G108G02 | Segment de piston | | — | Livrée |
16/14 G-AH · 30 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| GAM073ME05 | Arbre | | — | Livrée |
| G046E62 | Arrêt de graisse | | — | Livrée |
| H14083MWRT1A05 | Bague d'usure | | Fonte au chrome | Livrée |
| H14041MA05 | Blindage côté commande | Plaque arrière | Fonte au chrome | Livrée |
| H14015ME65 | Boulon de plaque de couverture (avec 2 écrous) | | — | Livrée |
| G012ME62 | Boulon de serrage | | — | Livrée |
| GAM078A05 | Boîte à garniture | Boîte à étoupe | Fonte au chrome | Livrée |
| H122S00 | Boîte à garniture | Boîtier de tresse | — | Livrée |
| G004MD21 | Boîtier de palier | | — | Livrée |
| GH076-1J04 | Chemise d'arbre | Manchon d'arbre | — | Livrée |
| G061E62 | Contre-écrou labyrinthe | | — | Livrée |
| G024-10E62 | Couvercle d'extrémité | | — | Livrée |
| G062-10E62 | Extrémité d'arbre (labyrinthe) | | — | Livrée |
| GH044D-1C23 | Fouloir | Presse-étoupe | Inox | Livrée |
| H14026ME62 | Goujon d'assemblage | | — | Livrée |
| GAM039ME65 | Goujon de plaque de cadre | | — | Livrée |
| G452E62 | Joint | Garde-joint | — | Livrée |
| GAM062-10E62 | Joint | Labyrinthe | — | Livrée |
| H14060S01 | Joint | Joint d'aspiration | — | Livrée |
| H14124S01 | Joint | Joint de volute | — | Livrée |
| H14132LS01 | Joint | Joint de refoulement | — | Livrée |
| GH118-1P05 | Lanterne | | — | Livrée |
| H14032PRD21 | Plaque arrière | Plaque de cadre | — | Livrée |
| H14013D21 | Plaque avant | Plaque de couverture | — | Livrée |
| G011E62 | Rondelle de serrage | | — | Livrée |
| GAM003ME02 | Socle | | — | Livrée |
| GH111Q21 | Tresse | | — | Livrée |
| G027ME62 | Vis de fixation de couvercle | | — | Livrée |
| G001ME62 | Vis de réglage | | — | Livrée |
| H14110A05 | Volute | | Fonte au chrome | Livrée |
65 GPS · 14 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| VD65073-10J | Arbre | | — | Livrée |
| VD077 | Chemise d'arbre | | — | Livrée |
| VD004 | Chemise de palier | | — | Livrée |
| VD148 | Déflecteur | | — | Livrée |
| GPS65125 | Joint | | — | Livrée |
| PE089 | Joint | V-ring | — | Livrée |
| VCH089 | Joint | Joint de roulement | — | Livrée |
| VD089D | Joint | V-ring | — | Livrée |
| VD009 | Roulement | | — | Livrée |
| VD009D | Roulement | | — | Livrée |
| VD158-10 | Support de roulement | | — | Livrée |
| VD158D | Support de roulement | | — | Livrée |
| SP65206B | Turbine | | — | Livrée |
| VD061 | Écrou de roulement | | — | Livrée |
300 TC · 12 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| TCBH300073 | Arbre | | — | Livrée |
| TCBH300029 | Bague d'expulseur | Boîtier expulseur | — | Livrée |
| TCBH300083 | Bague d'usure | Pièce d'aspiration | — | Livrée |
| TCBH300041 | Blindage côté commande | Plaque arrière | — | Livrée |
| TCBH008-20 | Douille de palier | | — | Livrée |
| TCBH300028 | Expulseur | | — | Livrée |
| TCBH044D | Fouloir | | — | Livrée |
| TC482 | Isolateur de palier | | — | Livrée |
| TC482D | Isolateur de palier | | — | Livrée |
| TCBH300124 | Joint | Joint de volute | — | Livrée |
| TCBH300145 | Turbine | Impulseur | — | Livrée |
| TCBH300110 | Volute | | — | Livrée |
400 ST-L · 11 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| S073ME05 | Arbre | | — | Livrée |
| STL40029A05 | Bague d'expulseur | Boîtier expulseur | Fonte au chrome | Livrée |
| TL40083MR55 | Bague d'usure | Pièce d'aspiration | Caoutchouc naturel | Livrée |
| TL40018MR55 | Blindage côté aspiration | Demi-volute avant | Caoutchouc naturel | Livrée |
| T40041MR55 | Blindage côté commande | Plaque arrière | Caoutchouc naturel | Livrée |
| TL40043MR55 | Blindage côté commande | Demi-volute arrière | Caoutchouc naturel | Livrée |
| STL40028A05 | Expulseur | | Fonte au chrome | Livrée |
| S109S10 | Joint | Joint de chemise | — | Livrée |
| T40122S01 | Joint | Joint de boîtier | — | Livrée |
| T40124S01 | Joint | Joint de volute | — | Livrée |
| STL40147R55 | Turbine | Impulseur | Caoutchouc naturel | Livrée |
450 ST-L · 8 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| T45041MA05 | Blindage côté commande | Plaque arrière | Fonte au chrome | Livrée |
| F012ME62 | Boulon d'assemblage | | — | Livrée |
| G045MC23 | Boulon de fouloir | | Inox | Livrée |
| S025S14 | Joint | Joint de flasque | — | Livrée |
| S109S50 | Joint | Joint torique | — | Livrée |
| T45124S01 | Joint | Joint de volute | — | Livrée |
| STL45147DP1A05 | Turbine | Impulseur | Fonte au chrome | Livrée |
| TL45110A05 | Volute | | Fonte au chrome | Livrée |
500 T-L · 14 références
| Référence | Pièce | Désignation d'origine | Matériau | Statut |
|---|
| T073ME05 | Arbre | | — | Livrée |
| TL50083DP1A05 | Bague d'usure | Pièce d'aspiration | Fonte au chrome | Livrée |
| T239MC21H | Bague de libération | | — | Livrée |
| TL50041A05 | Blindage côté commande | Plaque arrière | Fonte au chrome | Livrée |
